Задолженность по ЖКУ
Напоминаем, что узнать о наличии задолженности за услуги ЖКХ можно в абонентском отделе ГКУ ИС/МФЦ района.
Узнать об открытии исполнительного производства, суммы к взысканию, можно с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Москве.
Уважаемый житель!
Информируем Вас, что в соответствии с нормами ч. 14 и ч. 14.1 ст. 155 Жилищного кодекса РФ граждане несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение, коммунальные услуги, взнос на капитальный ремонт обязаны уплатить кредитору пени.
С марта 2019 года организации жилищно-коммунального хозяйства и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы могут включить в единые платежные документы пени за неоплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также взносов на капитальный ремонт.
Начисление пеней в единых платежных документах будет применяться по отношению к задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а также взносов на капитальный ремонт, образовавшейся за период после 1 января 2019 года. Пени на задолженность, образовавшуюся до 1 января 2019 года, могут взыскиваться управляющими организациями в рамках претензионно-исковой деятельности и в судебном порядке.
Список должников ГБУ «Жилищник района Лефортово»
Период формирования отчета: 30 мая 2023 года
Дом | Квартира | Задолженность | Долг в месяцах |
---|---|---|---|
Авиамоторная ул., дом 3 | 15 | 9121,76 | 5,33 |
Авиамоторная ул., дом 3 | 16 | 126760,76 | 21,56 |
Авиамоторная ул., дом 3 | 16 | 19854,99 | 10,28 |
Авиамоторная ул., дом 3 | 20 | 6479,06 | 2,93 |
Авиамоторная ул., дом 5 | 2 | 41087,12 | 18,16 |
Авиамоторная ул., дом 5 | 18 | 89160,14 | 26,28 |
Авиамоторная ул., дом 5 | 36 | 369489,53 | 41,09 |
Авиамоторная ул., дом 5 | 38 | 9292,48 | 2,1 |
Авиамоторная ул., дом 9 | 56 | 23552,24 | 3,12 |
Авиамоторная ул., дом 11 | 3 | 8943,88 | 6,17 |
Авиамоторная ул., дом 11 | 6 | 168893,79 | 21,46 |
Авиамоторная ул., дом 11 | 11 | 135411,3 | 7,28 |
Авиамоторная ул., дом 11 | 26 | 13294,82 | 2,68 |
Авиамоторная ул., дом 11 | 41 | 458639,05 | 38,11 |
Авиамоторная ул., дом 20/17 | 9 | 126989,69 | 26,85 |
Авиамоторная ул., дом 20/17 | 18 | 13619,82 | 3,18 |
Авиамоторная ул., дом 20/17 | 20 | 14352,75 | 3,34 |
Авиамоторная ул., дом 20/17 | 24 | 120472,28 | 38,97 |
Авиамоторная ул., дом 20/17 | 24 | 5963,33 | 2,72 |
Авиамоторная ул., дом 20/17 | 47 | 8578,32 | 5,72 |
Авиамоторная ул., дом 21 | 1 | 31495,15 | 3,81 |
Авиамоторная ул., дом 21 | 51 | 162141,94 | 29,38 |
Авиамоторная ул., дом 21 | 64 | 122686,58 | 14,95 |
Авиамоторная ул., дом 22/12 | 4 | 11778 | 4,66 |
Авиамоторная ул., дом 22/12 | 4 | 167998,63 | 17 |
Авиамоторная ул., дом 22/12 | 19 | 32543,99 | 15,85 |
Авиамоторная ул., дом 22/12 | 25 | 8201,39 | 5,57 |
Авиамоторная ул., дом 22/12 | 46 | 108299,88 | 26,71 |
Авиамоторная ул., дом 22/12 | 64 | 35908,64 | 15,97 |
Авиамоторная ул., дом 22/12 | 64 | 40332,54 | 18,16 |
Авиамоторная ул., дом 22/12 | 64 | 11796,32 | 4,69 |
Авиамоторная ул., дом 22/12 | 84 | 267894,16 | 51,37 |
Авиамоторная ул., дом 22/12 | 84 | 94707,21 | 45,48 |
Авиамоторная ул., дом 22/12 | 87 | 40245,51 | 11,86 |
Авиамоторная ул., дом 22/12 | 88а | 17957,88 | 7,17 |
Авиамоторная ул., дом 22/12 | 89а | 37884,11 | 5,29 |
Авиамоторная ул., дом 23 | 34 | 76857,54 | 9,95 |
Авиамоторная ул., дом 23 | 76 | 116198,19 | 20,72 |
Авиамоторная ул., дом 25 | 2 | 20878,4 | 9,36 |
Авиамоторная ул., дом 25 | 6 | 23884,6 | 2 |
Авиамоторная ул., дом 28/4 | 5 | 263434,47 | 33,66 |
Авиамоторная ул., дом 28/4 | 7 | 8189,52 | 3,92 |
Авиамоторная ул., дом 28/4 | 7 | 4724,64 | 3,91 |
Авиамоторная ул., дом 28/4 | 10 | 147847,54 | 19,14 |
Авиамоторная ул., дом 28/4 | 12 | 407365,43 | 34,48 |
Авиамоторная ул., дом 28/4 | 16 | 15132,92 | 7,56 |
Авиамоторная ул., дом 28/4 | 18 | 6224,42 | 5,28 |
Авиамоторная ул., дом 28/4 | 50 | 153800,83 | 32,65 |
Авиамоторная ул., дом 28/4 | 52 | 34592,33 | 6,33 |
Авиамоторная ул., дом 28/4 | 54 | 9555,21 | 3,01 |
Авиамоторная ул., дом 28/4 | 61 | 48979 | 41,92 |
Авиамоторная ул., дом 28/4 | 86 | 10778,79 | 2,76 |
Авиамоторная ул., дом 28/4 | 89 | 272985,49 | 30,61 |
Авиамоторная ул., дом 28/4 | 89 | 180175,76 | 54,45 |
Авиамоторная ул., дом 28/4 | 94 | 50068,48 | 44,65 |
Авиамоторная ул., дом 28/4 | 97 | 239271,64 | 124,03 |
Авиамоторная ул., дом 28/4 | 97 | 8179,89 | 3,2 |
Авиамоторная ул., дом 28/4 | 97 | 4271,07 | 3,63 |
Авиамоторная ул., дом 28/4 | 103 | 6199,8 | 3,92 |
Авиамоторная ул., дом 28/4 | 103 | 4551,68 | 3,92 |
Авиамоторная ул., дом 28/4 | 106 | 4964,32 | 3,92 |
Авиамоторная ул., дом 28/4 | 109 | 10722,2 | 8,46 |
Авиамоторная ул., дом 28/4 | 120 | 8065,45 | 4,28 |
Авиамоторная ул., дом 28/4 | 122 | 15915,37 | 3,09 |
Авиамоторная ул., дом 28/4 | 122 | 4505,92 | 3,91 |
Авиамоторная ул., дом 28/4 | 123 | 43569,33 | 6,41 |
Авиамоторная ул., дом 28/4 | 123 | 5696,3 | 3,59 |
Авиамоторная ул., дом 28/4 | 132 | 268479,36 | 17,64 |
Авиамоторная ул., дом 28/4 | 132 | 6658 | 3,92 |
Авиамоторная ул., дом 28/4 | 135 | 7446,48 | 3,92 |
Авиамоторная ул., дом 28/4 | 136 | 34090,5 | 8,41 |
Авиамоторная ул., дом 28/4 | 137 | 6748,8 | 3,59 |
Авиамоторная ул., дом 28/4 | 148 | 39444,29 | 2,32 |
Авиамоторная ул., дом 28/6 | 9 | 8218,13 | 4,1 |
Авиамоторная ул., дом 28/6 | 60 | 12156,64 | 6,53 |
Авиамоторная ул., дом 28/6 | 94 | 27008,78 | 5,61 |
Авиамоторная ул., дом 28/6 | 107 | 218928,87 | 24,16 |
Авиамоторная ул., дом 30 | 3 | 10763,84 | 5,66 |
Авиамоторная ул., дом 30 | 8 | 100933,61 | 38,4 |
Авиамоторная ул., дом 30 | 11 | 14401,35 | 4,99 |
Авиамоторная ул., дом 30 | 14 | 22174,38 | 9,94 |
Авиамоторная ул., дом 30 | 14 | 4078,03 | 3,28 |
Авиамоторная ул., дом 30 | 40 | 4131,83 | 3,51 |
Авиамоторная ул., дом 30 | 43 | 99301,15 | 37,83 |
Авиамоторная ул., дом 30 | 43 | 29017,29 | 11,15 |
Авиамоторная ул., дом 30 | 48 | 20089,19 | 2,98 |
Авиамоторная ул., дом 30 | 81 | 136641,26 | 28,55 |
Авиамоторная ул., дом 31 | 3 | 26440 | 10,39 |
Авиамоторная ул., дом 31 | 3 | 7894,16 | 4 |
Авиамоторная ул., дом 31 | 7 | 143664,62 | 36,07 |
Авиамоторная ул., дом 34 к.1 | 116 | 31989,82 | 6,62 |
Авиамоторная ул., дом 34 к.2 | 64 | 46272,41 | 4,3 |
Авиамоторная ул., дом 34 к.2 | 74 | 4375,68 | 2,37 |
Авиамоторная ул., дом 35 | 3 | 31938,12 | 6,31 |
Авиамоторная ул., дом 35 | 10 | 4034,82 | 2,13 |
Авиамоторная ул., дом 35 | 10 | 9827,33 | 4 |
Авиамоторная ул., дом 37 | 2 | 9528,21 | 4,22 |
Авиамоторная ул., дом 37 | 6 | 5248,91 | 2,41 |
Авиамоторная ул., дом 37 | 7 | 88020,74 | 13,49 |
Авиамоторная ул., дом 47 | 2 | 433458,65 | 48,07 |
Авиамоторная ул., дом 47 | 2 | 6746,07 | 4,69 |
Авиамоторная ул., дом 47 | 9 | 15372,58 | 5,97 |
Авиамоторная ул., дом 47 | 10 | 5537,64 | 3,7 |
Авиамоторная ул., дом 47 | 11 | 115755,17 | 18,62 |
Авиамоторная ул., дом 47 | 16 | 8616,44 | 3,88 |
Авиамоторная ул., дом 47 | 27 | 8161,98 | 4,45 |
Авиамоторная ул., дом 47 | 27 | 28555,3 | 9,48 |
Авиамоторная ул., дом 47 | 29 | 16824,46 | 5,98 |
Авиамоторная ул., дом 47 | 38 | 27911 | 7,49 |
Авиамоторная ул., дом 47 | 38 | 616953,33 | 28,17 |
Авиамоторная ул., дом 47 | 48 | 14610,74 | 5,83 |
Авиамоторная ул., дом 49/1 | 23 | 36646,62 | 13,12 |
Авиамоторная ул., дом 49/1 | 26 | 45562,44 | 9,98 |
Авиамоторная ул., дом 49/1 | 26 | 177965,43 | 30,57 |
Авиамоторная ул., дом 49/1 | 27 | 46349,72 | 18,93 |
Авиамоторная ул., дом 49/1 | 28 | 34700,82 | 13,78 |
Авиамоторная ул., дом 49/1 | 36 | 17974,6 | 16,51 |
Авиамоторная ул., дом 49/1 | 49 | 18604,09 | 6,75 |
Авиамоторная ул., дом 49/1 | 52 | 96255,07 | 32,86 |
Авиамоторная ул., дом 49/1 | 55 | 164281,01 | 29,79 |
Авиамоторная ул., дом 49/1 | 58 | 42207,38 | 14,15 |
Авиамоторная ул., дом 49/1 | 58 | 7109,69 | 2,08 |
Авиамоторная ул., дом 49/1 | 75 | 34544,96 | 29,6 |
Авиамоторная ул., дом 49/1 | 80 | 24256,16 | 6,31 |
Авиамоторная ул., дом 49/1 | 88 | 24337,96 | 4,11 |
Авиамоторная ул., дом 49/1 | 94 | 104437,98 | 27,95 |
Авиамоторная ул., дом 49/1 | 99 | 34462,17 | 4,9 |
Авиамоторная ул., дом 49/1 | 105 | 20690,38 | 15,14 |
Авиамоторная ул., дом 49/1 | 105 | 14912,3 | 13,31 |
Авиамоторная ул., дом 49/1 | 106 | 113128,5 | 26,2 |
Авиамоторная ул., дом 49/1 | 107 | 11126,34 | 3,99 |
Авиамоторная ул., дом 49/1 | 107 | 101003,26 | 29,35 |
Авиамоторная ул., дом 49/1 | 112 | 76135,06 | 23,67 |
Авиамоторная ул., дом 49/1 | 115 | 29706,83 | 5,5 |
Авиамоторная ул., дом 49/1 | 117 | 11347,36 | 2,96 |
Авиамоторная ул., дом 49/1 | 121 | 32021,18 | 7,43 |
Авиамоторная ул., дом 49/1 | 121 | 4293,34 | 4,09 |
Авиамоторная ул., дом 49/1 | 128 | 27337,71 | 4,26 |
Авиамоторная ул., дом 51 | 31 | 8844,16 | 3,68 |
Авиамоторная ул., дом 51 | 41 | 62513,49 | 21,81 |
Авиамоторная ул., дом 51 | 42 | 7948,39 | 2,42 |
Авиамоторная ул., дом 51 | 45 | 116572,1 | 13,61 |
Авиамоторная ул., дом 51А к.2 | 1 | 9931,47 | 2,16 |
Авиамоторная ул., дом 51А к.2 | 57 | 209724,63 | 62,76 |
Боровая ул., дом 4 | 2 | 7408,48 | 2,08 |
Боровая ул., дом 4 | 4 | 16554,57 | 9,72 |
Боровая ул., дом 4 | 6 | 57873,24 | 19,29 |
Боровая ул., дом 4 | 7 | 20745,1 | 4,54 |
Боровая ул., дом 4 | 13 | 32035,07 | 3,39 |
Боровая ул., дом 4 | 15 | 12559,81 | 4,31 |
Боровая ул., дом 4 | 20 | 67230,38 | 18,56 |
Боровая ул., дом 4 | 29 | 67724,37 | 11,03 |
Боровая ул., дом 6 | 2 | 247323,78 | 37,47 |
Боровая ул., дом 6 | 7 | 52314,87 | 9,88 |
Боровая ул., дом 6 | 7 | 34876,61 | 9,88 |
Боровая ул., дом 6 | 7 | 11673,72 | 6,62 |
Боровая ул., дом 6 | 20 | 9727,39 | 2,08 |
Боровая ул., дом 6 | 49 | 24169,87 | 3,12 |
Боровая ул., дом 6 | 59 | 10171,31 | 2,28 |
Боровая ул., дом 6 | 67 | 147273,1 | 22,94 |
Боровая ул., дом 6 | 81 | 26121,16 | 10,57 |
Боровая ул., дом 8 | 32 | 29735,94 | 3,81 |
Боровая ул., дом 8 | 33 | 5922,06 | 4 |
Боровая ул., дом 8 | 51 | 174116,94 | 29,28 |
Боровая ул., дом 8 | 130 | 36204,76 | 6,28 |
Боровая ул., дом 8 | 153 | 20055,05 | 3,84 |
Боровая ул., дом 8 | 166 | 202403,96 | 58,67 |
Боровая ул., дом 10 к.1 | 23 | 33282,75 | 10,52 |
Боровая ул., дом 10 к.1 | 47 | 27013,22 | 5,13 |
Боровая ул., дом 10 к.2 | 101 | 37217,05 | 10,37 |
Боровая ул., дом 10 к.2 | 104 | 284884,53 | 32,45 |
Боровая ул., дом 10 к.2 | 110 | 28761,4 | 9,35 |
Боровая ул., дом 10 к.2 | 119 | 11071,08 | 3,94 |
Боровая ул., дом 10 к.2 | 120 | 70529,4 | 12,09 |
Боровая ул., дом 10 к.2 | 127 | 52223,25 | 10,2 |
Боровая ул., дом 10 к.2 | 152 | 37001,27 | 7,11 |
Боровая ул., дом 10 к.2 | 156 | 16534,61 | 2 |
Боровая ул., дом 12 | 29 | 72271,75 | 14,59 |
Боровая ул., дом 12 | 50 | 163776,36 | 47,41 |
Боровая ул., дом 12 | 50 | 7471,39 | 2,52 |
Боровая ул., дом 12 | 55 | 203609,01 | 30,52 |
Боровая ул., дом 12 | 75 | 179369,97 | 33,84 |
Боровая ул., дом 12 | 87 | 16677,99 | 2,92 |
Боровая ул., дом 14 | 1 | 12439,73 | 4,28 |
Боровая ул., дом 14 | 19 | 14646,54 | 2,79 |
Боровая ул., дом 14 | 33 | 19529,47 | 5,69 |
Боровая ул., дом 14 | 39 | 19092,61 | 7,86 |
Боровая ул., дом 14 | 48 | 55187,63 | 16 |
Боровая ул., дом 14 | 48 | 19910,93 | 11,9 |
Боровая ул., дом 14 | 48 | 165148,12 | 41,72 |
Боровая ул., дом 14 | 53 | 242209,83 | 23,81 |
Боровая ул., дом 14 | 65 | 71113,56 | 39,19 |
Боровая ул., дом 14 | 65 | 34697,72 | 14,78 |
Боровая ул., дом 14 | 68 | 321353,9 | 38,73 |
Боровая ул., дом 16 | 50 | 58023,02 | 18,4 |
Боровая ул., дом 16 | 67 | 36779,59 | 8,97 |
Боровая ул., дом 20 | 7 | 345332,64 | 27,72 |
Боровая ул., дом 20 | 19 | 38531,89 | 4,84 |
Боровая ул., дом 20 | 24 | 12508,72 | 3,22 |
Боровая ул., дом 20 | 35 | 32911,41 | 4,4 |
Боровая ул., дом 20 | 45 | 26742,7 | 3,93 |
Боровая ул., дом 20 | 57 | 174156,1 | 32,11 |
Волочаевская ул., дом 2 | 17 | 11105,16 | 2,38 |
Волочаевская ул., дом 2 | 88 | 8640,21 | 2,82 |
Волочаевская ул., дом 2 | 99 | 19728,7 | 3,89 |
Волочаевская ул., дом 2 | 102 | 13126,67 | 3,33 |
Волочаевская ул., дом 2 к.1 | 19 | 142939,62 | 15,7 |
Волочаевская ул., дом 2 к.1 | 42 | 50809,5 | 24,21 |
Волочаевская ул., дом 4 | 35 | 251136,1 | 32,16 |
Волочаевская ул., дом 4 | 53 | 26901,21 | 4,83 |
Волочаевская ул., дом 4 | 56 | 10902,04 | 11,23 |
Волочаевская ул., дом 4 | 56 | 69704,95 | 35,89 |
Волочаевская ул., дом 4 | 60 | 49551 | 7,31 |
Волочаевская ул., дом 4 | 63 | 11161,03 | 2,13 |
Волочаевская ул., дом 4 | 70 | 76522,5 | 10,04 |
Волочаевская ул., дом 4 | 84 | 36820,54 | 5,49 |
Волочаевская ул., дом 4 | 99 | 27413,93 | 17,22 |
Волочаевская ул., дом 4 | 99 | 44355,72 | 52,34 |
Волочаевская ул., дом 6 | 29 | 234568,49 | 56,59 |
Волочаевская ул., дом 6 | 30 | 62517,86 | 15,39 |
Волочаевская ул., дом 6 | 88 | 7159,08 | 2,07 |
Волочаевская ул., дом 8 | 4 | 609862,18 | 39,24 |
Волочаевская ул., дом 8 | 48 | 19370,46 | 3,74 |
Волочаевская ул., дом 8 | 91 | 464707,84 | 29,54 |
Волочаевская ул., дом 8 | 104 | 325874,71 | 40,36 |
Волочаевская ул., дом 10 | 46 | 10503,44 | 2,9 |
Волочаевская ул., дом 10 | 76 | 183361,08 | 17,35 |
Волочаевская ул., дом 10 | 91 | 9518,43 | 2,96 |
Волочаевская ул., дом 10 | 104 | 171536,76 | 16,96 |
Волочаевская ул., дом 10 | 111 | 12712,65 | 2,5 |
Волочаевская ул., дом 12 | 34 | 5318,74 | 3,05 |
Волочаевская ул., дом 12 | 34 | 11539,86 | 2,63 |
Волочаевская ул., дом 12 | 80 | 52161,2 | 16,82 |
Волочаевская ул., дом 13 | 10 | 206039,94 | 34,52 |
Волочаевская ул., дом 13 | 27 | 16045,48 | 3,88 |
Волочаевская ул., дом 13 | 49 | 11977,45 | 2,01 |
Волочаевская ул., дом 13 | 68 | 323116,89 | 34,33 |
Волочаевская ул., дом 13 | 70 | 71439,94 | 37,49 |
Волочаевская ул., дом 13 | 75 | 81199,55 | 21,65 |
Волочаевская ул., дом 13 | 101 | 39227,17 | 7,43 |
Волочаевская ул., дом 14 к.1 | 11 | 98996,19 | 30,31 |
Волочаевская ул., дом 14 к.1 | 19 | 128836,46 | 19,56 |
Волочаевская ул., дом 14 к.1 | 43 | 6625,38 | 2,13 |
Волочаевская ул., дом 14 к.1 | 63 | 7933,46 | 3 |
Волочаевская ул., дом 14 к.1 | 93 | 13271,09 | 2,84 |
Волочаевская ул., дом 14 к.2 | 128 | 263186,85 | 29,77 |
Волочаевская ул., дом 14 к.3 | 3 | 17215,89 | 2,65 |
Волочаевская ул., дом 14 к.3 | 11 | 25163,11 | 18,34 |
Волочаевская ул., дом 14 к.3 | 41 | 40009,76 | 3,82 |
Волочаевская ул., дом 14 к.3 | 75 | 420020,43 | 44,24 |
Волочаевская ул., дом 15 | 46 | 137713,53 | 26,24 |
Волочаевская ул., дом 17А | 3 | 33639,82 | 10,56 |
Волочаевская ул., дом 17А | 8 | 25020,19 | 8,91 |
Волочаевская ул., дом 17А | 9 | 19431,67 | 9,5 |
Волочаевская ул., дом 17А | 9 | 9202,27 | 4,57 |
Волочаевская ул., дом 17А | 19 | 5881,33 | 3,13 |
Волочаевская ул., дом 17А | 29 | 3824,6 | 4,58 |
Волочаевская ул., дом 17А | 29 | 27799,43 | 15,18 |
Волочаевская ул., дом 17А | 29 | 12653,28 | 14,68 |
Волочаевская ул., дом 17А | 29 | 16047,81 | 14,8 |
Волочаевская ул., дом 17А | 31 | 13920,25 | 7,97 |
Волочаевская ул., дом 17А | 31 | 7626,58 | 6,86 |
Волочаевская ул., дом 17А | 32 | 16135,56 | 4,15 |
Волочаевская ул., дом 17А | 36 | 20509,04 | 4,49 |
Волочаевская ул., дом 17А | 37 | 7503,54 | 4,58 |
Волочаевская ул., дом 17А | 37 | 24121,18 | 15,18 |
Волочаевская ул., дом 17А | 37 | 17102,01 | 15,18 |
Волочаевская ул., дом 17А | 37 | 15570,25 | 15,18 |
Волочаевская ул., дом 17А | 40 | 34169,84 | 5,88 |
Волочаевская ул., дом 17А | 43 | 4837,17 | 3,04 |
Волочаевская ул., дом 17А | 47 | 3131,98 | 3,04 |
Волочаевская ул., дом 17А | 49 | 4089,45 | 3,36 |
Волочаевская ул., дом 17А | 52 | 8876,16 | 3,04 |
Волочаевская ул., дом 17А | 52 | 16908,94 | 9,94 |
Волочаевская ул., дом 17А | 53 | 3178,38 | 3,17 |
Волочаевская ул., дом 17А | 54 | 5234,45 | 3,04 |
Волочаевская ул., дом 17А | 54 | 22777,38 | 23,18 |
Волочаевская ул., дом 17А | 54 | 48859,65 | 25,56 |
Волочаевская ул., дом 19 | 9 | 95821,36 | 7,22 |
Волочаевская ул., дом 20 к.1 | 1 | 93252,4 | 31,25 |
Волочаевская ул., дом 20 к.1 | 2 | 124528,67 | 32,56 |
Волочаевская ул., дом 20 к.1 | 19 | 154450,65 | 20,6 |
Волочаевская ул., дом 20 к.1 | 31 | 27767,06 | 4,82 |
Волочаевская ул., дом 20 к.1 | 49 | 15840,02 | 3,34 |
Волочаевская ул., дом 20 к.1 | 52 | 14492,8 | 5,1 |
Волочаевская ул., дом 20 к.1 | 77 | 198946,2 | 18,65 |
Волочаевская ул., дом 20 к.1 | 100 | 17440,62 | 2,54 |
Волочаевская ул., дом 20 к.1 | 122 | 58303,23 | 7,14 |
Волочаевская ул., дом 20 к.1 | 126 | 94914,58 | 31,19 |
Волочаевская ул., дом 20 к.1 | 126 | 32734 | 14,23 |
Волочаевская ул., дом 20 к.1 | 162 | 9700,99 | 3,34 |
Волочаевская ул., дом 20 к.2 | 19 | 13622,84 | 2,76 |
Волочаевская ул., дом 20 к.2 | 20 | 311616,44 | 30,44 |
Волочаевская ул., дом 20 к.3 | 9 | 245389,43 | 18,13 |
Волочаевская ул., дом 20 к.3 | 68 | 19315,74 | 2,78 |
Волочаевская ул., дом 20 к.3 | 83 | 10481,46 | 2,39 |
Волочаевская ул., дом 40А | 40 | 10021,66 | 2 |
Волочаевская ул., дом 40Б | 3 | 9052,32 | 5,5 |
Волочаевская ул., дом 40Б | 10 | 27768,71 | 18,86 |
Волочаевская ул., дом 40Б | 17 | 79712,13 | 26,6 |
Волочаевская ул., дом 40Б | 20 | 9151,52 | 2,8 |
Волочаевская ул., дом 40Б | 27 | 49844,49 | 9,52 |
Волочаевская ул., дом 40Б | 27 | 6049,83 | 3,59 |
Волочаевская ул., дом 40Б | 38 | 29027,93 | 10,74 |
Волочаевская ул., дом 40Б | 44 | 47321,41 | 37,76 |
Волочаевская ул., дом 40 к.2 | 4 | 137239,38 | 15,5 |
Волочаевская ул., дом 40 к.2 | 5 | 6284,86 | 2,65 |
Волочаевская ул., дом 40 к.2 | 5 | 14111,47 | 4,31 |
Волочаевская ул., дом 40 к.2 | 9 | 17661,34 | 11,47 |
Волочаевская ул., дом 40 к.2 | 9 | 24502,9 | 18,01 |
Волочаевская ул., дом 40 к.2 | 9 | 4171,85 | 5,13 |
Волочаевская ул., дом 40 к.9 | 3 | 36183,25 | 6,88 |
Волочаевская ул., дом 40 к.9 | 6 | 131863,32 | 24,54 |
Волочаевская ул., дом 40 к.9 | 13 | 4466,56 | 2,04 |
Госпитальный вал ул., дом 8/1 | 20 | 159071,06 | 23,72 |
Госпитальный вал ул., дом 8/1 | 47 | 38816,75 | 8,78 |
Госпитальный вал ул., дом 10/12 | 5 | 17246,64 | 3,85 |
Госпитальный вал ул., дом 18/1 | 4 | 8208,37 | 3 |
Госпитальный вал ул., дом 18/1 | 17 | 17979,22 | 9,24 |
Госпитальный вал ул., дом 18/1 | 21 | 17896,7 | 3,57 |
Госпитальный вал ул., дом 18/1 | 36 | 131154,18 | 23,34 |
Госпитальный вал ул., дом 18/1 | 37 | 196306,69 | 35,47 |
Госпитальный вал ул., дом 18/1 | 56 | 30007,42 | 2,75 |
Госпитальный вал ул., дом 18/1 | 62 | 6942,49 | 2,03 |
Госпитальный вал ул., дом 18/1 | 69 | 56610,9 | 10,29 |
Госпитальный вал ул., дом 22/2 | 60 | 21261,22 | 7,25 |
Душинская ул., дом 6 | 15 | 10189,1 | 2,2 |
Душинская ул., дом 6 | 19 | 18796,77 | 5,86 |
Душинская ул., дом 6 | 21 | 18655,44 | 7,15 |
Душинская ул., дом 6 | 23 | 36241,3 | 18,32 |
Душинская ул., дом 6 | 29 | 18088,09 | 10,1 |
Душинская ул., дом 12/19 | 27 | 16194,16 | 3,79 |
Душинская ул., дом 12/19 | 57 | 53861,5 | 34,7 |
Душинская ул., дом 14 | 52 | 10991,18 | 2,93 |
Душинская ул., дом 14 | 77 | 28310,1 | 2,99 |
Душинская ул., дом 14 | 81 | 11174,57 | 5,98 |
Душинская ул., дом 14 | 94 | 20971,89 | 3,73 |
Душинская ул., дом 18 к.1 | 16 | 13354,38 | 3,72 |
Душинская ул., дом 18 к.1 | 40 | 154305,38 | 58,62 |
Душинская ул., дом 18 к.1 | 48 | 485572,64 | 24,73 |
Душинская ул., дом 18 к.1 | 85 | 30214,49 | 5,23 |
Душинская ул., дом 18 к.1 | 119 | 22771,26 | 6,68 |
Душинская ул., дом 18 к.1 | 123 | 10140,82 | 2,2 |
Душинская ул., дом 18 к.2 | 4 | 53553,94 | 23,13 |
Душинская ул., дом 18 к.2 | 27 | 79866,35 | 17,61 |
Золоторожский пр., дом 2 | 25 | 24097,42 | 3,59 |
Золоторожский пр., дом 2 | 36 | 77675,7 | 12,1 |
Золоторожский пр., дом 2 | 43 | 14516,28 | 3,13 |
Золоторожский пр., дом 2 к.1 | 1 | 22682,49 | 4,74 |
Золоторожский пр., дом 2 к.1 | 3 | 18371,99 | 15,24 |
Золоторожский пр., дом 2 к.1 | 3 | 21493,81 | 7,07 |
Золоторожский пр., дом 2 к.1 | 4 | 5923,61 | 4,32 |
Золоторожский пр., дом 2 к.1 | 4 | 22983,13 | 10,66 |
Золоторожский пр., дом 2 к.1 | 5 | 51791,4 | 6,96 |
Золоторожский пр., дом 2 к.1 | 6 | 4256,34 | 3,1 |
Золоторожский пр., дом 2 к.1 | 7 | 27369,46 | 12,43 |
Золоторожский пр., дом 2 к.1 | 8 | 13043,53 | 8,16 |
Золоторожский пр., дом 2 к.1 | 9 | 23410,08 | 10,95 |
Золоторожский пр., дом 4 | 6 | 96181,2 | 22,12 |
Золоторожский пр., дом 4 | 6 | 86284,72 | 19,69 |
Золоторожский пр., дом 4 | 6 | 7339,49 | 6,18 |
Золоторожский пр., дом 4 | 12 | 4380,39 | 4,02 |
Золоторожский пр., дом 4 | 13 | 12172,12 | 2,13 |
Золоторожский пр., дом 4 | 29 | 15878,26 | 8,99 |
Золоторожский пр., дом 4 | 30 | 94313,83 | 16,83 |
Золоторожский пр., дом 4 | 51 | 7008,67 | 2,57 |
Золоторожский пр., дом 4 | 58 | 1810,85 | 2,97 |
Золоторожский Ср. пер., дом 9 | 5 | 15138,56 | 7,98 |
Золоторожский Ср. пер., дом 9 | 8 | 13737,03 | 5,31 |
Золоторожский Ср. пер., дом 9 | 8 | 42248,25 | 12,53 |
Золоторожский Ср. пер., дом 9 | 25 | 14168,9 | 8,67 |
Золоторожский Ср. пер., дом 9/11 | 22 | 9254,57 | 6,29 |
Золоторожский Ср. пер., дом 9/11 | 26 | 87130,32 | 22,2 |
Золоторожский Ср. пер., дом 9/11 | 27 | 58986,97 | 22,89 |
Золоторожский Ср. пер., дом 9/11 | 28 | 44221,02 | 5,58 |
Кабельная 2-я ул., дом 4 | 8 | 39507,2 | 13,55 |
Кабельная 2-я ул., дом 4 | 22 | 29881,72 | 3,1 |
Кабельная 2-я ул., дом 4 | 23 | 22283,5 | 3,32 |
Кабельная 2-я ул., дом 4 | 36 | 188629,47 | 23,58 |
Кабельная 2-я ул., дом 4 | 59 | 282188,55 | 24,36 |
Кабельная 2-я ул., дом 6 | 67 | 70308,31 | 11,72 |
Кабельная 2-я ул., дом 6 | 74 | 128728,03 | 32,7 |
