Задолженность по ЖКУ
Напоминаем, что узнать о наличии задолженности за услуги ЖКХ можно в абонентском отделе ГКУ ИС/МФЦ района.
Узнать об открытии исполнительного производства, суммы к взысканию, можно с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Москве.
Уважаемый житель!
Информируем Вас, что в соответствии с нормами ч. 14 и ч. 14.1 ст. 155 Жилищного кодекса РФ граждане несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение, коммунальные услуги, взнос на капитальный ремонт обязаны уплатить кредитору пени.
С марта 2019 года организации жилищно-коммунального хозяйства и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы могут включить в единые платежные документы пени за неоплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также взносов на капитальный ремонт.
Начисление пеней в единых платежных документах будет применяться по отношению к задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а также взносов на капитальный ремонт, образовавшейся за период после 1 января 2019 года. Пени на задолженность, образовавшуюся до 1 января 2019 года, могут взыскиваться управляющими организациями в рамках претензионно-исковой деятельности и в судебном порядке.
Список должников ГБУ «Жилищник района Лефортово»
Период формирования отчета: 28 февраля 2023 года
Дом | Квартира | Долг. Все услуги | Долг в месяцах. Услуги УК |
---|---|---|---|
Авиамоторная ул., дом 3 | 3 | 24537,8 | 34,89 |
Авиамоторная ул., дом 3 | 11 | 20996,42 | 4,62 |
Авиамоторная ул., дом 3 | 14 | 63578,46 | 5,92 |
Авиамоторная ул., дом 3 | 16 | 114550,5 | 37,36 |
Авиамоторная ул., дом 3 | 16 | 45547,17 | 13,8 |
Авиамоторная ул., дом 3 | 16 | 14001,71 | 7,47 |
Авиамоторная ул., дом 3 | 18 | 70144,44 | 8,26 |
Авиамоторная ул., дом 5 | 2 | 34465,61 | 15,24 |
Авиамоторная ул., дом 5 | 18 | 88203,1 | 38,88 |
Авиамоторная ул., дом 5 | 36 | 342735,41 | 38,12 |
Авиамоторная ул., дом 9 | 17 | 7735,57 | 2,52 |
Авиамоторная ул., дом 9 | 56 | 25117,52 | 3,53 |
Авиамоторная ул., дом 11 | 3 | 4168,86 | 3,05 |
Авиамоторная ул., дом 11 | 6 | 144795,9 | 18,45 |
Авиамоторная ул., дом 11 | 11 | 94920,35 | 3,92 |
Авиамоторная ул., дом 11 | 41 | 436204,45 | 29,16 |
Авиамоторная ул., дом 11 | 77 | 4492,01 | 2,12 |
Авиамоторная ул., дом 20/17 | 4 | 17739,17 | 2,73 |
Авиамоторная ул., дом 20/17 | 8 | 21073,8 | 3,48 |
Авиамоторная ул., дом 20/17 | 9 | 114184,5 | 28,04 |
Авиамоторная ул., дом 20/17 | 24 | 111166,01 | 38 |
Авиамоторная ул., дом 20/17 | 47 | 9016,27 | 6,99 |
Авиамоторная ул., дом 21 | 51 | 146158,27 | 26,85 |
Авиамоторная ул., дом 21 | 64 | 95045,44 | 8,56 |
Авиамоторная ул., дом 22/12 | 4 | 17956,86 | 6,24 |
Авиамоторная ул., дом 22/12 | 4 | 148197,55 | 14,21 |
Авиамоторная ул., дом 22/12 | 19 | 47352,86 | 18,76 |
Авиамоторная ул., дом 22/12 | 46 | 95823,69 | 24,02 |
Авиамоторная ул., дом 22/12 | 64 | 27979,68 | 9,13 |
Авиамоторная ул., дом 22/12 | 64 | 35803,09 | 9,2 |
Авиамоторная ул., дом 22/12 | 84 | 296543,47 | 61,74 |
Авиамоторная ул., дом 22/12 | 84 | 112296,23 | 47,35 |
Авиамоторная ул., дом 22/12 | 87 | 30663,7 | 9,2 |
Авиамоторная ул., дом 22/12 | 88а | 20858,61 | 7,32 |
Авиамоторная ул., дом 22/12 | 89а | 40279,88 | 4,75 |
Авиамоторная ул., дом 23 | 34 | 62056,38 | 8,11 |
Авиамоторная ул., дом 23 | 76 | 170805,25 | 30,67 |
Авиамоторная ул., дом 25 | 6 | 43393,7 | 3,53 |
Авиамоторная ул., дом 25 | 8 | 38365,42 | 3,3 |
Авиамоторная ул., дом 25 | 15 | 252434,57 | 42,22 |
Авиамоторная ул., дом 27 | 7 | 36371,07 | 3,73 |
Авиамоторная ул., дом 27 | 10 | 9794,01 | 2,62 |
Авиамоторная ул., дом 27 | 16 | 39399,88 | 2,84 |
Авиамоторная ул., дом 28/4 | 5 | 236927,9 | 24,85 |
Авиамоторная ул., дом 28/4 | 10 | 148776,64 | 18,74 |
Авиамоторная ул., дом 28/4 | 12 | 372620,42 | 32,09 |
Авиамоторная ул., дом 28/4 | 13 | 6470,8 | 2,61 |
Авиамоторная ул., дом 28/4 | 16 | 22989,96 | 12,33 |
Авиамоторная ул., дом 28/4 | 50 | 140083,81 | 30,51 |
Авиамоторная ул., дом 28/4 | 52 | 32157,42 | 6,6 |
Авиамоторная ул., дом 28/4 | 54 | 10031,43 | 3,65 |
Авиамоторная ул., дом 28/4 | 61 | 48087,25 | 44,18 |
Авиамоторная ул., дом 28/4 | 82 | 7777,57 | 4,65 |
Авиамоторная ул., дом 28/4 | 89 | 241799,82 | 29,34 |
Авиамоторная ул., дом 28/4 | 89 | 168852,64 | 55,18 |
Авиамоторная ул., дом 28/4 | 94 | 52424,22 | 50,19 |
Авиамоторная ул., дом 28/4 | 97 | 232986,58 | 78,66 |
Авиамоторная ул., дом 28/4 | 97 | 32506,05 | 9,59 |
Авиамоторная ул., дом 28/4 | 109 | 8757,17 | 2,73 |
Авиамоторная ул., дом 28/4 | 109 | 6491,83 | 4,2 |
Авиамоторная ул., дом 28/4 | 120 | 4618,05 | 2,73 |
Авиамоторная ул., дом 28/4 | 122 | 16941,56 | 2,9 |
Авиамоторная ул., дом 28/4 | 123 | 44661,69 | 6,5 |
Авиамоторная ул., дом 28/4 | 132 | 246673,57 | 16,45 |
Авиамоторная ул., дом 28/4 | 136 | 34582,98 | 8,84 |
Авиамоторная ул., дом 28/4 | 141 | 11225,65 | 4,69 |
Авиамоторная ул., дом 28/6 | 60 | 6803,09 | 3,65 |
Авиамоторная ул., дом 28/6 | 81 | 18971,52 | 2,73 |
Авиамоторная ул., дом 28/6 | 94 | 17610,85 | 3,72 |
Авиамоторная ул., дом 28/6 | 107 | 192120,15 | 21,52 |
Авиамоторная ул., дом 28/6 | 120 | 9677,82 | 2,93 |
Авиамоторная ул., дом 30 | 1 | 5766,38 | 2,48 |
Авиамоторная ул., дом 30 | 3 | 6236,3 | 3,27 |
Авиамоторная ул., дом 30 | 8 | 93379,85 | 32,57 |
Авиамоторная ул., дом 30 | 14 | 22426,26 | 10,59 |
Авиамоторная ул., дом 30 | 43 | 91977,37 | 36,7 |
Авиамоторная ул., дом 30 | 43 | 3119,55 | 2 |
Авиамоторная ул., дом 30 | 43 | 62723,69 | 24,57 |
Авиамоторная ул., дом 30 | 48 | 19910,59 | 2,87 |
Авиамоторная ул., дом 30 | 81 | 125419,73 | 27,91 |
Авиамоторная ул., дом 31 | 3 | 18821,95 | 7,36 |
Авиамоторная ул., дом 31 | 7 | 131784,21 | 29,54 |
Авиамоторная ул., дом 34 к.1 | 52 | 16328,78 | 3,69 |
Авиамоторная ул., дом 34 к.1 | 64 | 19348,09 | 2,79 |
Авиамоторная ул., дом 34 к.1 | 70 | 29065,85 | 8,87 |
Авиамоторная ул., дом 34 к.1 | 116 | 38289,83 | 4,85 |
Авиамоторная ул., дом 34 к.2 | 56 | 15786,46 | 2,05 |
Авиамоторная ул., дом 34 к.2 | 64 | 37321,81 | 3,55 |
Авиамоторная ул., дом 34 к.2 | 69 | 15372,68 | 2,05 |
Авиамоторная ул., дом 35 | 3 | 38687,1 | 7,22 |
Авиамоторная ул., дом 35 | 10 | 20513,14 | 7,89 |
Авиамоторная ул., дом 37 | 6 | 5246,23 | 2,41 |
Авиамоторная ул., дом 37 | 7 | 74961,68 | 11,5 |
Авиамоторная ул., дом 47 | 2 | 434079,23 | 48,87 |
Авиамоторная ул., дом 47 | 11 | 103973,45 | 17,11 |
Авиамоторная ул., дом 47 | 14 | 20671,56 | 7,78 |
Авиамоторная ул., дом 47 | 27 | 8567,29 | 4,6 |
Авиамоторная ул., дом 47 | 27 | 26073,44 | 9,48 |
Авиамоторная ул., дом 47 | 29 | 27132,54 | 9,15 |
Авиамоторная ул., дом 47 | 38 | 31387,67 | 8,5 |
Авиамоторная ул., дом 47 | 38 | 552083,85 | 25,42 |
Авиамоторная ул., дом 47 | 40 | 7295,1 | 3,31 |
Авиамоторная ул., дом 47 | 48 | 16908,14 | 7 |
Авиамоторная ул., дом 47 | 53 | 6170,3 | 8,11 |
Авиамоторная ул., дом 49/1 | 25 | 23746,46 | 3,34 |
Авиамоторная ул., дом 49/1 | 26 | 127177,98 | 27,08 |
Авиамоторная ул., дом 49/1 | 26 | 160515,88 | 26,52 |
Авиамоторная ул., дом 49/1 | 27 | 39407,87 | 16,65 |
Авиамоторная ул., дом 49/1 | 28 | 32614,99 | 10,45 |
Авиамоторная ул., дом 49/1 | 36 | 17979,37 | 16,21 |
Авиамоторная ул., дом 49/1 | 49 | 17037,71 | 4,35 |
Авиамоторная ул., дом 49/1 | 49 | 10951,53 | 3,38 |
Авиамоторная ул., дом 49/1 | 52 | 87159,51 | 24,53 |
Авиамоторная ул., дом 49/1 | 54 | 11522,63 | 3,56 |
Авиамоторная ул., дом 49/1 | 55 | 147725,69 | 25,69 |
Авиамоторная ул., дом 49/1 | 58 | 33161,96 | 10,1 |
Авиамоторная ул., дом 49/1 | 75 | 31050,91 | 24,62 |
Авиамоторная ул., дом 49/1 | 80 | 40361,88 | 10,5 |
Авиамоторная ул., дом 49/1 | 94 | 93218,23 | 22,85 |
Авиамоторная ул., дом 49/1 | 99 | 25208,91 | 3,28 |
Авиамоторная ул., дом 49/1 | 107 | 113907,39 | 31,87 |
Авиамоторная ул., дом 49/1 | 112 | 67055,26 | 18,56 |
Авиамоторная ул., дом 49/1 | 115 | 13932,86 | 2,39 |
Авиамоторная ул., дом 49/1 | 121 | 18075,39 | 4,05 |
Авиамоторная ул., дом 49/1 | 121 | 29569,93 | 9,32 |
Авиамоторная ул., дом 51 | 6 | 27155,23 | 2,59 |
Авиамоторная ул., дом 51 | 41 | 53976,22 | 19,91 |
Авиамоторная ул., дом 51 | 45 | 91338,2 | 10,47 |
Авиамоторная ул., дом 51 | 59 | 18283,97 | 3,83 |
Авиамоторная ул., дом 51А к.2 | 3 | 22875,84 | 3,53 |
Авиамоторная ул., дом 51А к.2 | 5 | 102041,98 | 16,02 |
Авиамоторная ул., дом 51А к.2 | 55 | 56918,72 | 7,29 |
Авиамоторная ул., дом 51А к.2 | 57 | 199756,01 | 61,25 |
Боровая ул., дом 4 | 2 | 8503,12 | 2,76 |
Боровая ул., дом 4 | 4 | 12178,89 | 7,85 |
Боровая ул., дом 4 | 5 | 8252,33 | 3,64 |
Боровая ул., дом 4 | 6 | 74750,31 | 26,96 |
Боровая ул., дом 4 | 7 | 11535,87 | 4,22 |
Боровая ул., дом 4 | 20 | 70685,86 | 25,98 |
Боровая ул., дом 4 | 22 | 28960,58 | 7,29 |
Боровая ул., дом 4 | 29 | 68185,48 | 11,21 |
Боровая ул., дом 4 | 42 | 7576,84 | 3,67 |
Боровая ул., дом 4 | 45 | 5864,1 | 2,13 |
Боровая ул., дом 6 | 2 | 227561,28 | 34,47 |
Боровая ул., дом 6 | 7 | 38186,74 | 10,48 |
Боровая ул., дом 6 | 7 | 25457,87 | 10,48 |
Боровая ул., дом 6 | 7 | 6964,33 | 5,73 |
Боровая ул., дом 6 | 20 | 9984,87 | 2,53 |
Боровая ул., дом 6 | 49 | 76280,92 | 10,15 |
Боровая ул., дом 6 | 67 | 128040,85 | 19,94 |
Боровая ул., дом 6 | 81 | 53857,6 | 10,52 |
Боровая ул., дом 8 | 51 | 156375,91 | 26,08 |
Боровая ул., дом 8 | 130 | 72279,77 | 11,64 |
Боровая ул., дом 8 | 166 | 210781,84 | 55,86 |
Боровая ул., дом 10 к.1 | 23 | 23937,63 | 7,43 |
Боровая ул., дом 10 к.1 | 47 | 11453,72 | 2,18 |
Боровая ул., дом 10 к.1 | 56 | 43514,41 | 7,21 |
Боровая ул., дом 10 к.2 | 104 | 258564,12 | 29,38 |
Боровая ул., дом 10 к.2 | 110 | 20905,33 | 6,75 |
Боровая ул., дом 10 к.2 | 120 | 53047,07 | 9,06 |
Боровая ул., дом 10 к.2 | 127 | 36872,71 | 7,18 |
Боровая ул., дом 10 к.2 | 152 | 18306,94 | 2,58 |
Боровая ул., дом 10 к.2 | 156 | 23306,99 | 2,8 |
Боровая ул., дом 12 | 29 | 56806,63 | 10,23 |
Боровая ул., дом 12 | 50 | 155239,67 | 65 |
Боровая ул., дом 12 | 50 | 8044,81 | 3,72 |
Боровая ул., дом 12 | 55 | 184221,42 | 27,98 |
Боровая ул., дом 12 | 75 | 164492,87 | 32,88 |
Боровая ул., дом 12 | 90 | 6271,36 | 2,52 |
Боровая ул., дом 14 | 1 | 14260,8 | 5,1 |
Боровая ул., дом 14 | 27 | 28519,65 | 6,41 |
Боровая ул., дом 14 | 33 | 13167,75 | 3,5 |
Боровая ул., дом 14 | 39 | 13249,99 | 8,14 |
Боровая ул., дом 14 | 48 | 44918,64 | 13,15 |
Боровая ул., дом 14 | 48 | 14907,39 | 8,95 |
Боровая ул., дом 14 | 48 | 153319,15 | 38,93 |
Боровая ул., дом 14 | 53 | 299820,3 | 31,23 |
Боровая ул., дом 14 | 65 | 65712,3 | 35,17 |
Боровая ул., дом 14 | 65 | 30113,39 | 12,2 |
Боровая ул., дом 14 | 68 | 296435,28 | 35,82 |
Боровая ул., дом 16 | 29 | 16878,64 | 4,82 |
Боровая ул., дом 16 | 50 | 63067,5 | 20,41 |
Боровая ул., дом 16 | 67 | 25238,75 | 5,82 |
Боровая ул., дом 16 | 87 | 11566,53 | 2,89 |
Боровая ул., дом 20 | 7 | 342253,88 | 28,35 |
Боровая ул., дом 20 | 35 | 26468,81 | 3,73 |
Боровая ул., дом 20 | 45 | 30066,07 | 4,63 |
Боровая ул., дом 20 | 57 | 158899,27 | 31,46 |
Волочаевская ул., дом 2 | 2 | 11271,84 | 2,31 |
Волочаевская ул., дом 2 | 57 | 30215,83 | 5,12 |
Волочаевская ул., дом 2 | 88 | 8508,32 | 2,46 |
Волочаевская ул., дом 2 к.1 | 42 | 44894 | 21,77 |
Волочаевская ул., дом 4 | 35 | 228083,65 | 29,12 |
Волочаевская ул., дом 4 | 56 | 8728,42 | 8,94 |
Волочаевская ул., дом 4 | 56 | 64028,11 | 32,8 |
Волочаевская ул., дом 4 | 60 | 30289,37 | 3,9 |
Волочаевская ул., дом 4 | 70 | 88487,09 | 13,07 |
Волочаевская ул., дом 4 | 81 | 6365,78 | 2,42 |
Волочаевская ул., дом 4 | 84 | 18102,4 | 2,69 |
Волочаевская ул., дом 4 | 99 | 22413,24 | 13,99 |
Волочаевская ул., дом 4 | 99 | 41584,28 | 48,67 |
Волочаевская ул., дом 6 | 29 | 223073,48 | 55,6 |
Волочаевская ул., дом 6 | 30 | 64150,65 | 23,27 |
Волочаевская ул., дом 6 | 88 | 7493,82 | 2,2 |
Волочаевская ул., дом 8 | 4 | 562598,82 | 36,1 |
Волочаевская ул., дом 8 | 18 | 13102,35 | 2,47 |
Волочаевская ул., дом 8 | 48 | 18506,37 | 3,49 |
Волочаевская ул., дом 8 | 91 | 416908,05 | 26,44 |
Волочаевская ул., дом 8 | 104 | 301830,53 | 37,15 |
Волочаевская ул., дом 10 | 1 | 14268,19 | 3,43 |
Волочаевская ул., дом 10 | 18 | 44570,85 | 4,42 |
Волочаевская ул., дом 10 | 76 | 180546,57 | 17,28 |
Волочаевская ул., дом 10 | 93 | 17898,76 | 6,43 |
Волочаевская ул., дом 10 | 104 | 147425,12 | 27,79 |
Волочаевская ул., дом 12 | 80 | 45190,9 | 14,59 |
Волочаевская ул., дом 12 | 103 | 11422,72 | 2,01 |
Волочаевская ул., дом 13 | 10 | 188077,3 | 38,16 |
Волочаевская ул., дом 13 | 37 | 26320,39 | 4,11 |
Волочаевская ул., дом 13 | 68 | 294842,5 | 31,44 |
Волочаевская ул., дом 13 | 70 | 68142,38 | 45,21 |
Волочаевская ул., дом 13 | 75 | 108511,56 | 29,21 |
Волочаевская ул., дом 13 | 101 | 23326,41 | 4,46 |
Волочаевская ул., дом 14 к.1 | 11 | 89541,81 | 27,85 |
Волочаевская ул., дом 14 к.1 | 19 | 193889,46 | 30,16 |
Волочаевская ул., дом 14 к.1 | 104 | 9071,64 | 2,85 |
Волочаевская ул., дом 14 к.2 | 128 | 237666,18 | 27,6 |
Волочаевская ул., дом 14 к.2 | 151 | 6770,5 | 2,03 |
Волочаевская ул., дом 14 к.3 | 3 | 51328,29 | 9,03 |
Волочаевская ул., дом 14 к.3 | 11 | 21554,7 | 13,24 |
Волочаевская ул., дом 14 к.3 | 41 | 46534,69 | 4,52 |
Волочаевская ул., дом 14 к.3 | 75 | 392276,01 | 41,87 |
Волочаевская ул., дом 15 | 46 | 122023,64 | 23,09 |
Волочаевская ул., дом 15 | 84 | 13270,64 | 2,16 |
Волочаевская ул., дом 17А | 9 | 13552,45 | 6,97 |
Волочаевская ул., дом 17А | 9 | 10074,4 | 5,28 |
Волочаевская ул., дом 17А | 16 | 19817,12 | 3,99 |
Волочаевская ул., дом 17А | 21 | 7727,82 | 2,45 |
Волочаевская ул., дом 17А | 36 | 34676,25 | 7,87 |
Волочаевская ул., дом 17А | 40 | 17630,57 | 2,8 |
Волочаевская ул., дом 17А | 49 | 11052,06 | 9,84 |
Волочаевская ул., дом 19 | 9 | 56406,58 | 4,26 |
Волочаевская ул., дом 20 к.1 | 1 | 87410,22 | 30,69 |
Волочаевская ул., дом 20 к.1 | 2 | 113439,05 | 29,87 |
Волочаевская ул., дом 20 к.1 | 19 | 132082,89 | 17,58 |
Волочаевская ул., дом 20 к.1 | 31 | 22075,82 | 4,15 |
Волочаевская ул., дом 20 к.1 | 41 | 24397,57 | 3,56 |
Волочаевская ул., дом 20 к.1 | 49 | 11942,94 | 2,66 |
Волочаевская ул., дом 20 к.1 | 52 | 22671,94 | 5,48 |
Волочаевская ул., дом 20 к.1 | 77 | 167103,74 | 15,64 |
Волочаевская ул., дом 20 к.1 | 100 | 11981,28 | 3,03 |
Волочаевская ул., дом 20 к.1 | 122 | 33937,41 | 4,15 |
Волочаевская ул., дом 20 к.1 | 126 | 85731,47 | 21,87 |
Волочаевская ул., дом 20 к.1 | 126 | 40737,39 | 13,44 |
Волочаевская ул., дом 20 к.1 | 150 | 7661,78 | 2,73 |
Волочаевская ул., дом 20 к.2 | 20 | 281657,78 | 27,47 |
Волочаевская ул., дом 20 к.2 | 22 | 8403,68 | 2,45 |
Волочаевская ул., дом 20 к.2 | 37 | 21593,76 | 5,14 |
Волочаевская ул., дом 20 к.3 | 68 | 14332,22 | 2,04 |
Волочаевская ул., дом 40Б | 10 | 23964,14 | 19,32 |
Волочаевская ул., дом 40Б | 17 | 86351,19 | 29,65 |
Волочаевская ул., дом 40Б | 20 | 13776,04 | 4,17 |
Волочаевская ул., дом 40Б | 27 | 35376,66 | 7,06 |
Волочаевская ул., дом 40Б | 38 | 21759,83 | 8,47 |
Волочаевская ул., дом 40Б | 44 | 43877,82 | 37,05 |
Волочаевская ул., дом 40 к.2 | 4 | 110727,19 | 12,43 |
Волочаевская ул., дом 40 к.2 | 5 | 6311,22 | 2,63 |
Волочаевская ул., дом 40 к.2 | 5 | 14178,79 | 4,28 |
Волочаевская ул., дом 40 к.2 | 9 | 21660,42 | 12,97 |
Волочаевская ул., дом 40 к.9 | 3 | 20454,73 | 3,85 |
Волочаевская ул., дом 40 к.9 | 6 | 153460,58 | 28,35 |
Волочаевская ул., дом 40 к.9 | 13 | 4937,22 | 2,06 |
Госпитальный вал ул., дом 8/1 | 20 | 139702,04 | 21,33 |
Госпитальный вал ул., дом 8/1 | 47 | 44264,52 | 15,22 |
Госпитальный вал ул., дом 10/12 | 29 | 21745,15 | 4,13 |
Госпитальный вал ул., дом 16/2 | 7 | 11028,44 | 3,64 |
Госпитальный вал ул., дом 18/1 | 4 | 8260,15 | 2,81 |
Госпитальный вал ул., дом 18/1 | 17 | 16580,47 | 8,25 |
Госпитальный вал ул., дом 18/1 | 21 | 12387,96 | 2,57 |
Госпитальный вал ул., дом 18/1 | 26 | 16353,25 | 2,48 |
Госпитальный вал ул., дом 18/1 | 36 | 114586,65 | 20,33 |
Госпитальный вал ул., дом 18/1 | 37 | 179952,25 | 32,42 |
Госпитальный вал ул., дом 18/1 | 38 | 17570,77 | 3,84 |
Госпитальный вал ул., дом 18/1 | 56 | 17940,33 | 3,53 |
Госпитальный вал ул., дом 18/1 | 57 | 39438,72 | 7,07 |
Госпитальный вал ул., дом 18/1 | 61 | 23924,48 | 3,66 |
Госпитальный вал ул., дом 18/1 | 69 | 52035,92 | 9,43 |
Госпитальный вал ул., дом 22/2 | 42 | 5600,78 | 2,31 |
Госпитальный вал ул., дом 22/2 | 60 | 18236,3 | 6,54 |
Душинская ул., дом 6 | 15 | 14077,67 | 2,91 |
Душинская ул., дом 6 | 19 | 9878,38 | 3,42 |
Душинская ул., дом 6 | 21 | 48318 | 22,84 |
Душинская ул., дом 6 | 23 | 30749,89 | 16,29 |
Душинская ул., дом 6 | 29 | 12841,3 | 6,83 |
Душинская ул., дом 12/19 | 36 | 154630,8 | 13,87 |
Душинская ул., дом 12/19 | 57 | 49342,3 | 31,91 |
Душинская ул., дом 14 | 1 | 12142,95 | 3,31 |
Душинская ул., дом 14 | 24 | 28156,56 | 3,44 |
Душинская ул., дом 14 | 69 | 2827,47 | 2,13 |
Душинская ул., дом 14 | 70 | 25031,06 | 3,68 |
Душинская ул., дом 14 | 77 | 23767,18 | 2,77 |
Душинская ул., дом 14 | 81 | 11417,7 | 5,19 |
Душинская ул., дом 14 | 94 | 20488,98 | 3,61 |
Душинская ул., дом 14 | 108 | 8246,18 | 2,72 |
Душинская ул., дом 18 к.1 | 16 | 16658,24 | 4,65 |
Душинская ул., дом 18 к.1 | 40 | 145984,46 | 36,21 |
Душинская ул., дом 18 к.1 | 48 | 483193,82 | 24,61 |
Душинская ул., дом 18 к.1 | 85 | 23291,32 | 3,79 |
Душинская ул., дом 18 к.1 | 119 | 23507,36 | 6,57 |
Душинская ул., дом 18 к.1 | 123 | 10809,07 | 2,49 |
Душинская ул., дом 18 к.2 | 4 | 47059,6 | 17,57 |
Душинская ул., дом 18 к.2 | 27 | 127107,25 | 16,76 |
Золоторожский пр., дом 2 | 7 | 9475,88 | 3,42 |
Золоторожский пр., дом 2 | 25 | 25861,95 | 3,6 |
Золоторожский пр., дом 2 | 36 | 68571,16 | 9,52 |
Золоторожский пр., дом 2 | 43 | 14516,28 | 2,62 |
Золоторожский пр., дом 2 к.1 | 3 | 35184,86 | 32,46 |
Золоторожский пр., дом 2 к.1 | 7 | 30836,05 | 15,09 |
Золоторожский пр., дом 4 | 6 | 97332,71 | 23,51 |
Золоторожский пр., дом 4 | 6 | 74410,78 | 17,84 |
Золоторожский пр., дом 4 | 12 | 6512,69 | 6,77 |
Золоторожский пр., дом 4 | 29 | 14754,8 | 9,46 |
Золоторожский пр., дом 4 | 30 | 78724,75 | 14,58 |
Золоторожский пр., дом 4 | 30 | 45216,97 | 5,02 |
Золоторожский Ср. пер., дом 9 | 23 | 31646,59 | 5,49 |
Золоторожский Ср. пер., дом 9 | 23 | 88560,2 | 6,55 |
Золоторожский Ср. пер., дом 9 | 28 | 16512,22 | 3,4 |
Золоторожский Ср. пер., дом 9/11 | 26 | 86532,21 | 22,04 |
Золоторожский Ср. пер., дом 9/11 | 27 | 118611,92 | 46,03 |
Золоторожский Ср. пер., дом 9/11 | 28 | 58121,46 | 7,34 |
Кабельная 2-я ул., дом 4 | 11 | 19049,37 | 2,74 |
Кабельная 2-я ул., дом 4 | 12 | 59206,39 | 12,13 |
Кабельная 2-я ул., дом 4 | 36 | 164441,07 | 19,84 |
Кабельная 2-я ул., дом 4 | 59 | 247439,91 | 21,36 |
Кабельная 2-я ул., дом 4 | 82 | 26037,4 | 3,76 |
Кабельная 2-я ул., дом 6 | 1 | 9953,56 | 3,53 |
Кабельная 2-я ул., дом 6 | 24 | 22053,07 | 3,37 |
Кабельная 2-я ул., дом 6 | 28 | 15436,24 | 2,33 |
Кабельная 2-я ул., дом 6 | 59 | 26439,18 | 4,87 |
Кабельная 2-я ул., дом 6 | 67 | 65280,11 | 10,82 |
Кабельная 2-я ул., дом 6 | 74 | 156531,72 | 33,5 |
Кабельная 2-я ул., дом 6 | 81 | 16521,41 | 4,88 |
Кабельная 2-я ул., дом 10 | 5 | 158599,16 | 16,84 |
Кабельная 2-я ул., дом 10 | 21 | 252831,35 | 32,34 |
Кабельная 2-я ул., дом 10 | 31 | 26093,37 | 2,71 |
Кабельная 2-я ул., дом 10 | 47 | 24290,31 | 2,85 |
Кабельная 2-я ул., дом 10 | 78 | 223293,59 | 16 |
Кабельная 2-я ул., дом 10 | 80 | 50221,82 | 2,22 |
Кабельная 2-я ул., дом 15 | 19 | 567195,33 | 42,88 |
Кабельная 2-я ул., дом 15 | 28 | 262092,9 | 11,23 |
Кабельная 3-я ул., дом 2 | 4 | 38339,97 | 19,44 |
Кабельная 3-я ул., дом 2 | 4 | 30144,26 | 10,12 |
Кабельная 3-я ул., дом 2 | 6 | 340022,41 | 28,92 |
Кабельная 3-я ул., дом 2 | 15 | 26821,72 | 12,31 |
Кабельная 3-я ул., дом 2 | 16 | 183228,64 | 27,06 |
Кабельная 3-я ул., дом 2 | 16 | 21062,92 | 5,85 |
Кабельная 3-я ул., дом 2 | 16 | 50830,25 | 13,07 |
Кабельная 3-я ул., дом 2 | 62 | 212785,89 | 30,75 |
Кабельная 3-я ул., дом 2 | 63 | 32559,67 | 3,69 |
Кабельная 3-я ул., дом 2 | 70 | 98070,69 | 16,94 |
Кабельная 3-я ул., дом 2 | 70 | 141583,87 | 17,21 |
Кабельная 3-я ул., дом 2 | 73 | 8602,34 | 4,69 |
Кабельная 3-я ул., дом 2 | 77 | 106126,5 | 19,97 |
Кабельная 3-я ул., дом 2 | 107 | 62207,25 | 5,01 |
Кабельная 3-я ул., дом 2 | 109 | 49127,91 | 9,13 |
Кабельная 3-я ул., дом 2 | 109 | 16521,82 | 6,93 |
Кабельная 3-я ул., дом 2 | 117 | 190263,81 | 29,52 |
Кабельная 3-я ул., дом 2 | 117 | 131630,8 | 24,75 |
Кабельная 3-я ул., дом 2 | 132 | 62665,37 | 14,2 |
Кабельная 3-я ул., дом 2 | 133 | 34569,19 | 2,26 |
Кабельная 3-я ул., дом 2 | 136 | 31239,52 | 6,67 |
Кабельная 3-я ул., дом 2 | 147 | 155858,62 | 32,71 |
Княжекозловский пер., дом 6 | 9 | 16495,2 | 3,72 |
Княжекозловский пер., дом 6 | 13 | 12636,27 | 2,44 |
Княжекозловский пер., дом 6 | 25 | 10924,56 | 3,61 |
Княжекозловский пер., дом 6 | 26 | 302329,23 | 29,92 |
Княжекозловский пер., дом 6 | 51 | 15266,96 | 2,77 |
Княжекозловский пер., дом 6 | 55 | 12194,25 | 2,13 |
Княжекозловский пер., дом 6 | 75 | 15106,18 | 3,44 |
Княжекозловский пер., дом 6 | 78 | 66309,88 | 9,36 |
Княжекозловский пер., дом 8/16 | 69 | 7261,76 | 2,39 |
Красноказарменная ул., дом 2 к.1 | 12 | 16318,69 | 12,85 |
Красноказарменная ул., дом 2 к.1 | 12 | 6492,54 | 2,56 |
