Задолженность по ЖКУ
Напоминаем, что узнать о наличии задолженности за услуги ЖКХ можно в абонентском отделе ГКУ ИС/МФЦ района.
Узнать об открытии исполнительного производства, суммы к взысканию, можно с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Москве.
Уважаемый житель!
Информируем Вас, что в соответствии с нормами ч. 14 и ч. 14.1 ст. 155 Жилищного кодекса РФ граждане несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение, коммунальные услуги, взнос на капитальный ремонт обязаны уплатить кредитору пени.
С марта 2019 года организации жилищно-коммунального хозяйства и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы могут включить в единые платежные документы пени за неоплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также взносов на капитальный ремонт.
Начисление пеней в единых платежных документах будет применяться по отношению к задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а также взносов на капитальный ремонт, образовавшейся за период после 1 января 2019 года. Пени на задолженность, образовавшуюся до 1 января 2019 года, могут взыскиваться управляющими организациями в рамках претензионно-исковой деятельности и в судебном порядке.
Список должников ГБУ “Жилищник района Лефортово”
Период формирования отчета: Февраль 2021 года
Адрес | Код плательщика | Задолженность | Месяцы задолженности |
---|---|---|---|
Душинская ул. д.6, кв.8 | 2240045127 | 115 527,56 | 63 |
Душинская ул. д.6, кв.21 | 2240045362 | 46 384,86 | 31 |
Душинская ул. д.6, кв.22 | 2240045389 | 32 041,96 | 9 |
Душинская ул. д.12/19, кв.27 | 2240047237 | 103 486,04 | 17 |
Душинская ул. д.12/19, кв.36 | 2240047341 | 198 974,40 | 22 |
Душинская ул. д.12/19, кв.57 | 2240047608 | 122 282,08 | 98 |
Душинская ул. д.14, кв.13 | 2240047819 | 63 196,43 | 11 |
Душинская ул. д.14, кв.94 | 2240048782 | 45 593,06 | 9 |
Душинская ул. д.18 к.1, кв.26 | 2240037952 | 168 070,58 | 76 |
Душинская ул. д.18 к.1, кв.40 | 2240038138 | 61 614,60 | 30 |
Душинская ул. д.18 к.1, кв.48 | 2240038242 | 679 134,81 | 53 |
Душинская ул. д.18 к.1, кв.67 | 2240038488 | 85 149,53 | 11 |
Душинская ул. д.18 к.1, кв.73 | 2240038541 | 250 065,74 | 51 |
Душинская ул. д.18 к.1, кв.78 | 2240038605 | 109 685,09 | 15 |
Душинская ул. д.18 к.1, кв.85 | 2240038699 | 356 471,56 | 37 |
Душинская ул. д.18 к.2, кв.27 | 2240057611 | 237 773,98 | 46 |
Душинская ул. д.18 к.2, кв.37 | 2240057777 | 120 034,13 | 39 |
Душинская ул. д.20, кв.5 | 2240048985 | 44 750,54 | 9 |
Душинская ул. д.20, кв.27 | 2240049275 | 53 822,41 | 6 |
Перовский пр. д.7 к.1, кв.20 | 2240049814 | 38 421,14 | 8 |
Перовский пр. д.9 к.1, кв.17 | 2240050743 | 131 505,20 | 24 |
Упорный пер. д.5/9, кв.22 | 2240058438 | 185 927,03 | 101 |
Шепелюгинская ул. д.4, кв.9 | 2240046293 | 127 920,85 | 61 |
Шепелюгинская ул. д.5 к.1, кв.43 | 2240039739 | 124 620,21 | 24 |
Шепелюгинская ул. д.5 к.1, кв.65 | 2240040019 | 34 397,12 | 6 |
Шепелюгинская ул. д.5 к.2, кв.127 | 2240040772 | 81 797,07 | 15 |
Шепелюгинская ул. д.5 к.2, кв.177 | 2240041396 | 34 168,72 | 6 |
Шепелюгинская ул. д.5 к.2, кв.196 | 2240041628 | 63 608,21 | 18 |
Шепелюгинская ул. д.7/14, кв.17 | 2240051746 | 38 512,51 | 10 |
Шепелюгинская ул. д.7/14, кв.96 | 2240052714 | 130 205,76 | 11 |
Шепелюгинская ул. д.7/14, кв.98 | 2240052749 | 33 779,93 | 6 |
Шепелюгинская ул. д.7/14, кв.149 | 2240053362 | 107 316,64 | 38 |
Шепелюгинская ул. д.7/14, кв.158 | 2240053485 | 55 644,38 | 12 |
Шепелюгинская ул. д.8, кв.1 | 2240053768 | 167 958,81 | 44 |
Шепелюгинская ул. д.8, кв.11 | 2240053944 | 147 456,51 | 68 |
Шепелюгинская ул. д.8, кв.13 | 2240053987 | 280 547,22 | 52 |
Шепелюгинская ул. д.10 к.1, кв.101 | 2240044861 | 70 647,94 | 19 |
Шепелюгинская ул. д.10 к.2, кв.131 | 2240042196 | 98 624,84 | 12 |
Шепелюгинская ул. д.10 к.2, кв.158 | 2240042516 | 211 441,02 | 62 |
Шепелюгинская ул. д.16, кв.8 | 2240054795 | 694 591,02 | 351 |
Шепелюгинский пер. д.7, кв.16 | 2240269665 | 112 590,31 | 60 |
Шепелюгинский пер. д.7, кв.16 | 2240043471 | 73 885,01 | 34 |
Волочаевская ул. д.2, кв.101 | 2240068716 | 58 496,00 | 17 |
Волочаевская ул. д.2 к.1, кв.19 | 2240069073 | 40 460,07 | 8 |
Волочаевская ул. д.4, кв.35 | 2240091422 | 258 273,41 | 38 |
Волочаевская ул. д.4, кв.56 | 2240327001 | 80 968,49 | 57 |
Волочаевская ул. д.4, кв.99 | 2240269841 | 105 403,39 | 80 |
Волочаевская ул. д.6, кв.29 | 2240092708 | 238 354,69 | 81 |
Волочаевская ул. д.8, кв.4 | 2240093751 | 626 885,52 | 50 |
Волочаевская ул. д.8, кв.91 | 2240094826 | 501 593,70 | 31 |
Волочаевская ул. д.8, кв.104 | 2240094973 | 428 200,52 | 60 |
Волочаевская ул. д.10, кв.76 | 2240070357 | 402 041,40 | 53 |
Волочаевская ул. д.10, кв.104 | 2240070672 | 335 641,51 | 66 |
Волочаевская ул. д.12, кв.17 | 2240085225 | 33 709,51 | 16 |
Волочаевская ул. д.12, кв.34 | 2240085436 | 82 338,41 | 28 |
Волочаевская ул. д.12, кв.57 | 2240085719 | 54 648,95 | 10 |
Волочаевская ул. д.13, кв.8 | 2240070891 | 135 920,40 | 11 |
Волочаевская ул. д.13, кв.10 | 2240070912 | 89 208,00 | 22 |
Волочаевская ул. д.13, кв.59 | 2240071528 | 35 749,11 | 6 |
Волочаевская ул. д.13, кв.68 | 2240071624 | 471 027,83 | 49 |
Волочаевская ул. д.13, кв.70 | 2240312168 | 235 934,77 | 113 |
Волочаевская ул. д.13, кв.75 | 2240071704 | 35 191,44 | 11 |
Волочаевская ул. д.14 к.1, кв.11 | 2240072299 | 134 937,01 | 61 |
Волочаевская ул. д.14 к.1, кв.19 | 2240072395 | 134 019,94 | 22 |
Волочаевская ул. д.14 к.2, кв.128 | 2240058788 | 506 200,45 | 164 |
Волочаевская ул. д.14 к.3, кв.11 | 2240082534 | 56 783,19 | 24 |
Волочаевская ул. д.14 к.3, кв.75 | 2240083297 | 573 555,85 | 56 |
Волочаевская ул. д.15, кв.46 | 2240314323 | 53 612,68 | 14 |
Волочаевская ул. д.19, кв.4 | 2240095108 | 104 522,26 | 12 |
Волочаевская ул. д.20 к.1, кв.1 | 2240059924 | 78 127,22 | 27 |
Волочаевская ул. д.20 к.1, кв.2 | 2240059932 | 78 391,48 | 26 |
Волочаевская ул. д.20 к.1, кв.19 | 2240060183 | 97 037,98 | 22 |
Волочаевская ул. д.20 к.1, кв.77 | 2240060917 | 447 772,50 | 51 |
Волочаевская ул. д.20 к.1, кв.126 | 2240061792 | 84 654,51 | 36 |
Волочаевская ул. д.20 к.1, кв.126 | 2240061506 | 218 700,37 | 73 |
Волочаевская ул. д.20 к.2, кв.2 | 2240348718 | 30 388,51 | 13 |
Волочаевская ул. д.20 к.2, кв.20 | 2240063288 | 482 372,16 | 55 |
Волочаевская ул. д.20 к.2, кв.50 | 2240063632 | 277 636,13 | 79 |
Волочаевская ул. д.20 к.3, кв.9 | 2240074235 | 102 916,80 | 15 |
Волочаевская ул. д.20 к.3, кв.68 | 2240074956 | 200 144,15 | 39 |
Волочаевская ул. д.40 к.2, кв.4 | 2240344039 | 74 417,52 | 21 |
Волочаевская ул. д.40 к.9, кв.2 | 2240343386 | 60 642,24 | 11 |
Волочаевская ул. д.40 к.9, кв.6 | 2240338528 | 192 507,76 | 33 |
Волочаевская ул. д.40Б, кв.17 | 2240081777 | 160 334,00 | 60 |
Волочаевская ул. д.40Б, кв.27 | 2240081996 | 50 512,29 | 40 |
Волочаевская ул. д.40Б, кв.44 | 2240082243 | 62 881,60 | 60 |
Золоторожский Ср. пер. д.9, кв.28 | 2240101571 | 174 742,77 | 33 |
Золоторожский Ср. пер. д.9/11, кв.21 | 2240313689 | 416 557,42 | 118 |
Золоторожский Ср. пер. д.9/11, кв.22 | 2240081259 | 358 533,76 | 15 |
Золоторожский Ср. пер. д.9/11, кв.26 | 2240315035 | 73 218,91 | 10 |
Золоторожский Ср. пер. д.9/11, кв.27 | 2240081312 | 255 072,14 | 116 |
Золоторожский Ср. пер. д.9/11, кв.28 | 2240081339 | 387 952,68 | 57 |
Золоторожский пр. д.2, кв.25 | 2240075692 | 36 708,56 | 6 |
Золоторожский пр. д.2, кв.36 | 2240075852 | 116 542,06 | 21 |
Золоторожский пр. д.2 к.1, кв.3 | 2240075238 | 31 043,97 | 36 |
Золоторожский пр. д.4, кв.2 | 2240095474 | 77 199,12 | 23 |
Золоторожский пр. д.4, кв.6 | 2240095562 | 99 462,03 | 38 |
Золоторожский пр. д.4, кв.6 | 2240095589 | 48 156,82 | 18 |
Золоторожский пр. д.4, кв.30 | 2240096135 | 35 577,40 | 6 |
Золоторожский пр. д.4, кв.48 | 2240096434 | 67 431,10 | 16 |
Красноказарменная ул. д.2 к.1, кв.28 | 2240076433 | 154 240,57 | 42 |
Красноказарменная ул. д.2 к.1, кв.30 | 2240076388 | 68 691,81 | 50 |
Красноказарменная ул. д.2 к.1, кв.38 | 2240076572 | 156 088,48 | 26 |
Красноказарменная ул. д.2 к.2, кв.22 | 2240076919 | 490 562,11 | 154 |
Красноказарменная ул. д.3, кв.27-32 | 2240096741 | 89 171,44 | 7 |
Красноказарменная ул. д.3, кв.27-32 | 2240096768 | 106 645,69 | 19 |
Красноказарменная ул. д.3, кв.67 | 2240097015 | 225 840,76 | 54 |
Красноказарменная ул. д.3, кв.67 | 2240097031 | 93 048,67 | 86 |
Красноказарменная ул. д.3, кв.67 | 2240097023 | 80 454,98 | 90 |
Красноказарменная ул. д.3, кв.67 | 2240097007 | 87 123,39 | 89 |
Красноказарменная ул. д.3, кв.70-71 | 2240097066 | 78 821,64 | 20 |
Красноказарменная ул. д.3, кв.160-163 | 2240313419 | 395 762,48 | 51 |
Красноказарменная ул. д.3, кв.164 | 2240097322 | 253 323,52 | 62 |
Красноказарменная ул. д.3, кв.174-176 | 2240097402 | 54 791,67 | 13 |
Красноказарменная ул. д.3, кв.177 | 2240097429 | 145 517,60 | 23 |
Красноказарменная ул. д.3, кв.256 | 2240098106 | 475 679,99 | 49 |
Красноказарменная ул. д.3, кв.278 | 2240098421 | 41 542,28 | 33 |
Красноказарменная ул. д.3, кв.278 | 2240098392 | 100 979,55 | 21 |
Красноказарменная ул. д.3, кв.278 | 2240098413 | 67 399,33 | 6 |
Красноказарменная ул. д.3, кв.306 | 2240098819 | 713 864,67 | 60 |
Красноказарменная ул. д.3, кв.320 | 2240099037 | 327 094,73 | 24 |
Красноказарменная ул. д.3, кв.326 | 2240296997 | 821 896,49 | 50 |
Самокатная ул. д.3/8, кв.6 | 2240077428 | 142 496,65 | 24 |
Самокатная ул. д.3/8, кв.8 | 2240077241 | 54 878,34 | 7 |
Самокатная ул. д.3/8 к.А, кв.25 | 2240266595 | 158 469,26 | 80 |
Самокатная ул. д.3/8 к.А, кв.25 | 2240099512 | 87 292,97 | 60 |
Самокатная ул. д.3/8 к.А, кв.25 | 2240099491 | 191 841,90 | 22 |
Самокатная ул. д.6 к.1, кв.65 | 2240078383 | 41 479,47 | 16 |
Самокатная ул. д.6 к.1, кв.73 | 2240078471 | 522 731,10 | 118 |
Самокатная ул. д.6 к.1, кв.99 | 2240078818 | 124 937,61 | 71 |
Самокатная ул. д.6 к.2, кв.36 | 2240064643 | 87 317,01 | 26 |
Самокатная ул. д.6 к.2, кв.62 | 2240064977 | 71 529,85 | 14 |
Самокатная ул. д.8, кв.31 | 2240079271 | 47 359,70 | 13 |
Самокатная ул. д.8, кв.37 | 2240079351 | 32 865,62 | 10 |
Самокатная ул. д.8, кв.57 | 2240079618 | 281 671,80 | 51 |
Самокатная ул. д.8, кв.85 | 2240079941 | 99 311,12 | 17 |
Слободской пер. д.6А, кв.6 | 2240100464 | 83 110,46 | 15 |
Таможенный пр. д.1/9, кв.30 | 2240102099 | 269 070,13 | 43 |
Таможенный пр. д.1/9, кв.32 | 2240102128 | 95 280,75 | 17 |
Таможенный пр. д.8 к.1, кв.30 | 2240065937 | 256 093,67 | 52 |
Таможенный пр. д.8 к.1, кв.59 | 2240066286 | 168 602,24 | 58 |
Таможенный пр. д.8 к.1, кв.65 | 2240066358 | 66 517,89 | 13 |
Таможенный пр. д.8 к.2, кв.31 | 2240084126 | 36 335,10 | 15 |
Таможенный пр. д.8 к.2, кв.60 | 2240084476 | 329 417,18 | 32 |
Таможенный пр. д.8 к.2, кв.80 | 2240084716 | 40 100,32 | 9 |
Таможенный пр. д.10, кв.95 | 2240103286 | 104 119,74 | 28 |
Танковый пр. д.3, кв.45 | 2240327239 | 34 074,29 | 6 |
Танковый пр. д.3, кв.70 | 2240105206 | 100 241,32 | 17 |
Танковый пр. д.4А, кв.4 | 2240279716 | 164 441,64 | 33 |
Танковый пр. д.4А, кв.6 | 2240279732 | 68 796,06 | 13 |
Танковый пр. д.4А, кв.22 | 2240310701 | 32 721,17 | 6 |
Танковый пр. д.4А, кв.23 | 2240310728 | 79 285,66 | 11 |
Танковый пр. д.4А, кв.43 | 2240298685 | 79 331,45 | 34 |
Авиамоторная ул. д.11, кв.6 | 2240108378 | 106 176,95 | 29 |
Авиамоторная ул. д.11, кв.41 | 2240108669 | 649 662,57 | 44 |
Авиамоторная ул. д.11, кв.61 | 2240108909 | 212 229,26 | 25 |
Авиамоторная ул. д.21, кв.1 | 2240122997 | 33 670,67 | 12 |
Авиамоторная ул. д.21, кв.3 | 2240123017 | 95 203,60 | 40 |
Авиамоторная ул. д.21, кв.51 | 2240123594 | 125 592,39 | 24 |
Авиамоторная ул. д.21, кв.64 | 2240123754 | 56 580,49 | 8 |
Авиамоторная ул. д.23, кв.76 | 2240124888 | 116 396,17 | 24 |
Авиамоторная ул. д.25, кв.15 | 2240114524 | 357 165,39 | 73 |
Авиамоторная ул. д.27, кв.8 | 2240114671 | 141 978,14 | 27 |
Авиамоторная ул. д.27, кв.19 | 2240114815 | 32 338,22 | 8 |
Авиамоторная ул. д.27, кв.57 | 2240115287 | 242 458,83 | 40 |
Авиамоторная ул. д.27, кв.62 | 2240115332 | 73 697,16 | 18 |
Авиамоторная ул. д.29, кв.14 | 2240118322 | 58 487,14 | 26 |
Авиамоторная ул. д.31, кв.3 | 2240109434 | 30 959,09 | 11 |
Авиамоторная ул. д.31, кв.3 | 2240109426 | 74 782,66 | 9 |
Авиамоторная ул. д.31, кв.7 | 2240109506 | 121 735,64 | 33 |
Авиамоторная ул. д.37, кв.14 | 2240115834 | 37 236,80 | 12 |
Красноказарменная ул. д.16, кв.30 | 2240125311 | 379 963,48 | 135 |
Красноказарменная ул. д.16Б, кв.5 | 2240142402 | 212 361,45 | 41 |
Красноказарменная ул. д.16Б, кв.26 | 2240142656 | 38 450,78 | 13 |
Красноказарменная ул. д.16Б, кв.35 | 2240142779 | 58 865,55 | 10 |
Красноказарменная ул. д.16Б, кв.71 | 2240143202 | 42 393,53 | 9 |
Красноказарменная ул. д.16Б, кв.121 | 2240143827 | 61 044,76 | 17 |
Красноказарменная ул. д.16Б, кв.136 | 2240143982 | 284 180,93 | 54 |
Красноказарменная ул. д.19, кв.85 | 2240126912 | 419 676,72 | 62 |
Красноказарменная ул. д.19, кв.89 | 2240126963 | 339 954,59 | 43 |
Красноказарменная ул. д.19, кв.110 | 2240127245 | 78 551,64 | 17 |
Красноказарменная ул. д.19, кв.114 | 2240127317 | 89 783,97 | 11 |
Красноказарменная ул. д.23, кв.105 | 2240129099 | 202 384,60 | 87 |
Красноказарменная ул. д.23, кв.117 | 2240129304 | 184 961,08 | 31 |
Красноказарменная ул. д.23, кв.129 | 2240129494 | 43 794,05 | 9 |
Красноказарменная ул. д.23, кв.138 | 2240129611 | 120 101,10 | 40 |
Красноказарменная ул. д.23, кв.161 | 2240129937 | 53 251,79 | 14 |
Красноказарменная ул. д.23, кв.165 | 2240129988 | 116 367,19 | 18 |
Лапина ул. д.3, кв.8 | 2240130073 | 104 793,96 | 58 |
Синичкина 2-я ул. д.1/2, кв.59 | 2240131156 | 220 826,42 | 54 |
Синичкина 2-я ул. д.7, кв.31 | 2240336901 | 42 868,86 | 24 |
Синичкина 2-я ул. д.7, кв.31 | 2240131842 | 216 674,17 | 87 |
Синичкина 2-я ул. д.9, кв.3 | 2240109717 | 329 110,23 | 39 |
Синичкина 2-я ул. д.9, кв.11 | 2240109813 | 55 330,27 | 24 |
Синичкина 2-я ул. д.9, кв.57 | 2240110427 | 185 039,89 | 78 |
Синичкина 2-я ул. д.9, кв.75 | 2240110654 | 36 193,20 | 12 |
Синичкина 2-я ул. д.9 к.1, кв.12 | 2240118875 | 33 221,40 | 6 |
Синичкина 2-я ул. д.9 к.1, кв.47 | 2240119309 | 327 641,22 | 126 |
Синичкина 2-я ул. д.15, кв.8 | 2240132984 | 39 686,31 | 17 |
Синичкина 2-я ул. д.15, кв.9 | 2240132992 | 368 764,56 | 89 |
Синичкина 2-я ул. д.15, кв.53 | 2240133549 | 129 114,49 | 73 |
Синичкина 2-я ул. д.15, кв.69 | 2240133733 | 167 593,94 | 116 |
Синичкина 2-я ул. д.15, кв.92 | 2240134015 | 260 392,76 | 61 |
Синичкина 2-я ул. д.16, кв.4 | 2240134218 | 84 507,29 | 15 |
Синичкина 2-я ул. д.17, кв.6 | 2240135202 | 311 799,74 | 75 |
Синичкина 2-я ул. д.17, кв.77 | 2240136061 | 34 126,29 | 7 |
Синичкина 2-я ул. д.19, кв.33 | 2240136731 | 55 846,19 | 16 |
Синичкина 2-я ул. д.19, кв.38 | 2240136811 | 204 678,66 | 19 |
Синичкина 2-я ул. д.19, кв.44 | 2240136897 | 63 533,37 | 9 |
Синичкина 2-я ул. д.19, кв.46 | 2240136926 | 504 441,17 | 87 |
Синичкина 2-я ул. д.19, кв.63 | 2240137136 | 31 501,20 | 9 |
Синичкина 2-я ул. д.19, кв.69 | 2240137224 | 121 530,41 | 15 |
Синичкина 2-я ул. д.19, кв.76 | 2240137304 | 108 002,49 | 10 |
Синичкина 2-я ул. д.24А, кв.27 | 2240142074 | 125 689,80 | 18 |
Синичкина 2-я ул. д.26, кв.8 | 2240277171 | 65 706,20 | 6 |
Синичкина 2-я ул. д.26, кв.56 | 2240277673 | 159 406,50 | 20 |
Синичкина 2-я ул. д.26, кв.61 | 2240277737 | 174 130,19 | 70 |
Синичкина 2-я ул. д.26, кв.76 | 2240277905 | 261 980,21 | 55 |
Синичкина 2-я ул. д.26, кв.85 | 2240278019 | 64 813,42 | 10 |
Энергетическая ул. д.5, кв.95 | 2240149989 | 105 210,27 | 15 |
Энергетическая ул. д.5, кв.96 | 2240149997 | 232 088,77 | 27 |
Энергетическая ул. д.7, кв.123 | 2240150306 | 102 129,26 | 10 |
Энергетическая ул. д.7, кв.127 | 2240150429 | 30 499,52 | 6 |
Энергетическая ул. д.7, кв.141 | 2240150613 | 186 882,88 | 14 |
Энергетическая ул. д.7, кв.175 | 2240151093 | 146 082,88 | 66 |
Энергетическая ул. д.7, кв.181 | 2240368495 | 42 424,22 | 113 |
Энергетическая ул. д.7, кв.187 | 2240151309 | 88 288,62 | 10 |
Энергетическая ул. д.8 к.1, кв.3 | 2240105708 | 51 451,71 | 20 |
Энергетическая ул. д.8 к.1, кв.17 | 2240105863 | 550 412,68 | 77 |
Энергетическая ул. д.8 к.1, кв.20 | 2240105919 | 923 898,41 | 68 |
Энергетическая ул. д.8 к.1, кв.33 | 2240106073 | 271 641,20 | 47 |
Энергетическая ул. д.8 к.1, кв.37 | 2240106137 | 97 614,93 | 19 |
Энергетическая ул. д.11, кв.95 | 2240116095 | 44 193,81 | 11 |
Энергетическая ул. д.11, кв.137 | 2240116618 | 141 129,68 | 19 |
Энергетическая ул. д.11, кв.151 | 2240116773 | 37 569,30 | 12 |
Энергетическая ул. д.12 к.1, кв.36 | 2240120342 | 47 769,89 | 9 |
Энергетическая ул. д.12 к.1, кв.38 | 2240120377 | 52 396,01 | 11 |
Энергетическая ул. д.13, кв.180 | 2240139035 | 46 121,79 | 8 |
Энергетическая ул. д.13, кв.212 | 2240139422 | 70 506,89 | 15 |
Энергетическая ул. д.16 к.1, кв.71 | 2240107869 | 392 437,15 | 67 |
Энергетическая ул. д.16 к.1, кв.73 | 2240107834 | 72 238,69 | 6 |
Энергетическая ул. д.16 к.1, кв.106 | 2240107383 | 131 561,00 | 32 |
Энергетическая ул. д.16 к.2, кв.45 | 2240111665 | 179 642,33 | 79 |
Энергетическая ул. д.16 к.2, кв.59 | 2240111876 | 93 751,89 | 14 |
Энергетическая ул. д.16 к.2, кв.118 | 2240112705 | 167 275,62 | 45 |
Энергетическая ул. д.20, кв.98 | 2240317006 | 105 231,71 | 18 |
Энергетическая ул. д.20, кв.152 | 2240317938 | 36 197,05 | 9 |
Энергетическая ул. д.22, кв.16 | 2240112924 | 31 796,18 | 12 |
Энергетическая ул. д.22, кв.37 | 2240113214 | 104 062,27 | 16 |
Энергетическая ул. д.22, кв.47 | 2240113361 | 36 015,40 | 7 |
Энергетическая ул. д.22, кв.48 | 2240113388 | 298 957,81 | 185 |
Энергетическая ул. д.22, кв.75 | 2240113791 | 87 241,01 | 14 |
Энергетическая ул. д.22, кв.84 | 2240113935 | 75 257,60 | 13 |
Энергетическая ул. д.22, кв.114 | 2240114292 | 277 746,38 | 32 |
Энтузиастов шоссе д.11А к.1, кв.15 | 2240145726 | 170 658,67 | 57 |
Энтузиастов шоссе д.11А к.1, кв.29 | 2240265744 | 420 325,40 | 24 |
Энтузиастов шоссе д.11А к.1, кв.74 | 2240146286 | 121 390,48 | 23 |
Энтузиастов шоссе д.11А к.1, кв.110 | 2240146593 | 42 886,27 | 8 |
Энтузиастов шоссе д.11А к.1, кв.200 | 2240263618 | 70 425,01 | 20 |
Энтузиастов шоссе д.11А к.1, кв.210 | 2240145435 | 208 477,73 | 24 |
Энтузиастов шоссе д.11А к.2, кв.33 | 2240261655 | 341 831,16 | 60 |
Энтузиастов шоссе д.11А к.2, кв.64 | 2240264506 | 320 504,52 | 44 |
Энтузиастов шоссе д.11А к.2, кв.124 | 2240262199 | 38 673,31 | 6 |
Энтузиастов шоссе д.11А к.2, кв.130 | 2240269091 | 56 618,72 | 15 |
Энтузиастов шоссе д.11А к.2, кв.134 | 2240263343 | 32 229,44 | 7 |
Энтузиастов шоссе д.11А к.3, кв.31 | 2240261401 | 52 064,72 | 13 |
Энтузиастов шоссе д.11А к.3, кв.175 | 2240147094 | 495 827,34 | 30 |
Энтузиастов шоссе д.11А к.4, кв.11 | 2240147764 | 111 766,10 | 37 |
Энтузиастов шоссе д.11А к.4, кв.44 | 2240260871 | 39 817,71 | 9 |
Энтузиастов шоссе д.11А к.4, кв.155 | 2240148214 | 256 474,13 | 44 |
Энтузиастов шоссе д.11А к.4, кв.157 | 2240262519 | 99 526,21 | 10 |
Юрьевский пер. д.22 к.1, кв.97 | 2240140984 | 262 629,34 | 28 |
Юрьевский пер. д.22 к.1, кв.124 | 2240141311 | 149 160,85 | 34 |
Юрьевский пер. д.22 к.1, кв.149 | 2240141637 | 123 099,09 | 17 |
Боровая ул. д.4, кв.6 | 2240012069 | 122 170,86 | 55 |
Боровая ул. д.4, кв.11 | 2240301821 | 105 076,67 | 74 |
Боровая ул. д.4, кв.15 | 2240310912 | 38 144,37 | 14 |
Боровая ул. д.4, кв.29 | 2240012544 | 46 467,96 | 8 |
Боровая ул. д.4, кв.43 | 2240012712 | 240 632,02 | 37 |
Боровая ул. д.6, кв.2 | 2240008596 | 240 857,80 | 40 |
Боровая ул. д.6, кв.7 | 2240008641 | 910 640,96 | 166 |
Боровая ул. д.6, кв.46 | 2240009126 | 33 527,22 | 9 |
Боровая ул. д.6, кв.49 | 2240009169 | 399 468,33 | 69 |
Боровая ул. д.8, кв.51 | 2240013539 | 58 261,33 | 12 |
Боровая ул. д.8, кв.66 | 2240013715 | 55 666,34 | 6 |
Боровая ул. д.8, кв.130 | 2240014507 | 44 671,19 | 8 |
Боровая ул. д.8, кв.166 | 2240014953 | 208 289,52 | 75 |
Боровая ул. д.10 к.2, кв.104 | 2240009919 | 528 777,54 | 104 |
Боровая ул. д.10 к.2, кв.120 | 2240010119 | 315 335,65 | 86 |
Боровая ул. д.10 к.2, кв.167 | 2240010661 | 65 271,36 | 7 |
Боровая ул. д.12, кв.13 | 2240015729 | 87 550,02 | 15 |
Боровая ул. д.12, кв.29 | 2240015905 | 40 036,38 | 9 |
Боровая ул. д.12, кв.50 | 2240279409 | 39 907,82 | 21 |
Боровая ул. д.12, кв.50 | 2240016166 | 64 493,84 | 29 |
Боровая ул. д.12, кв.55 | 2240016238 | 227 946,12 | 41 |
Боровая ул. д.12, кв.75 | 2240016473 | 825 086,27 | 193 |
Боровая ул. д.14, кв.16 | 2240016959 | 1 090 908,55 | 55 |
Боровая ул. д.14, кв.39 | 2240017329 | 203 009,42 | 125 |
Боровая ул. д.14, кв.47 | 2240017476 | 453 664,18 | 71 |
Боровая ул. д.14, кв.48 | 2240017505 | 170 896,44 | 45 |
Боровая ул. д.14, кв.53 | 2240017599 | 159 950,90 | 29 |
Боровая ул. д.14, кв.65 | 2240334068 | 109 305,56 | 74 |
Боровая ул. д.14, кв.67 | 2240017804 | 653 736,25 | 53 |
Боровая ул. д.14, кв.68 | 2240017812 | 88 859,49 | 10 |
Боровая ул. д.16, кв.64 | 2240018719 | 82 229,83 | 16 |
Боровая ул. д.20, кв.7 | 2240003314 | 655 519,79 | 58 |
Боровая ул. д.20, кв.57 | 2240003912 | 58 986,99 | 14 |
Госпитальный вал ул. д.8/1, кв.20 | 2240019324 | 83 547,49 | 14 |
Госпитальный вал ул. д.10/12, кв.38 | 2240020261 | 234 116,65 | 42 |
Госпитальный вал ул. д.16/2, кв.63 | 2240011816 | 40 919,58 | 11 |
Госпитальный вал ул. д.16/2, кв.65 | 2240011832 | 101 270,39 | 21 |
Госпитальный вал ул. д.18/1, кв.37 | 2240002821 | 265 233,56 | 58 |
Госпитальный вал ул. д.18/1, кв.49 | 2240002987 | 186 611,01 | 14 |
Госпитальный вал ул. д.18/1, кв.69 | 2240003234 | 31 852,65 | 18 |
Княжекозловский пер. д.6, кв.21 | 2240021707 | 140 807,66 | 27 |
Княжекозловский пер. д.6, кв.26 | 2240021766 | 405 884,63 | 27 |
Княжекозловский пер. д.6, кв.78 | 2240022419 | 44 522,75 | 7 |
Княжекозловский пер. д.8/16, кв.38 | 2240008019 | 46 229,76 | 10 |
Княжекозловский пер. д.8/16, кв.40 | 2240008051 | 44 553,39 | 12 |
Крюковская ул. д.11/17, кв.26 | 2240001466 | 88 174,82 | 21 |
Крюковская ул. д.11/17, кв.30 | 2240001511 | 771 423,90 | 33 |
Крюковская ул. д.11/17, кв.73 | 2240002047 | 158 350,46 | 33 |
Крюковская ул. д.23, кв.18 | 2240023243 | 49 418,23 | 14 |
Крюковская ул. д.23, кв.77 | 2240023921 | 50 740,04 | 13 |
